19 Şubat 2019 Milli Piyango çekiliş sonuçları dün akşam açıklandı. 2 milyon 500 bin TL’lik ikramiye, çeyrek biletlere isabet etti. İkramiye isabet eden çeyrek biletlerden birinin KKTC’de olduğu açıklandı.

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (DENİZLİ)- , İSTANBUL-MERKEZ, İZMİR-MERKEZ, KKTC-MERKEZ 

19-02-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 
156613

100000 TL ikramiye kazanan numaralar 
017476

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 
071530 082512 188197 197073 222839 313005
332966 345787 389854 400066 413443 452425
465375 467887 487364 526436 565170 623534
633955 684627

1000 TL ikramiye kazanan numaralar 
005064 005868 014059 021352 037878 049275
086829 105708 112774 126649 134261 160411
213560 227389 248193 250252 253853 265967
281639 284473 317097 318349 325280 327033
342348 346118 357336 375076 411019 418639
434906 434958 437756 463421 532347 537438
542438 578255 595937 627991 641198 642191
646578 650887 654315 656894 666880 679693
687131 699308

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar 
03183 03908 06921 08872 17274 24234
27013 31233 32671 38142 39181 40706
42489 45382 46092 51256 55395 62522
63766 64283 68688 69149 70193 70550
70622 70828 71153 73626 75687 78005
79976 80722 82781 83963 88729 90421
94546 95388 97443 97580

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar 
0339 0343 0588 0748 0751 1025
1902 2585 2693 2867 3452 3544
3675 4305 4368 4752 4884 5413
5589 5931 6259 6464 6586 7151
8474 9154 9337 9532 9843 9927

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 
044 096 154 177 185 212
220 290 368 411 445 493
526 767 809 861 875 928
934 988

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 
28 41 57 62 65 73 94

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 
3 - 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 
056613 106613 116613 126613 136613 146613
150613 151613 152613 153613 154613 155613
156013 156113 156213 156313 156413 156513
156603 156610 156611 156612 156614 156615
156616 156617 156618 156619 156623 156633
156643 156653 156663 156673 156683 156693
156713 156813 156913 157613 158613 159613
166613 176613 186613 196613 256613 356613
456613 556613 656613
Link: http://www.mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_piyango.php

Editör: Mehmet Kasimoglu