Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

02:30:15

6 Kasım 2025

15 Cemaziyelevvel 1447
(Şu dört şey kâmil) müminin ahlâkındandır: Konuştuğu zaman güzel konuşmak, (kendisine) bir şey söylenildiği zaman güzelce dinlemek, (din kardeşiyle) karşılaştığı zaman güler yüzlü olmak, söz verdiği zaman sözüne sâdık kalmak.” (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:19

Güneş

06:36

Öğle

12:10

İkindi

15:09

Akşam

17:34

Yatsı

18:46

Farah Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:36 12:10 15:09 17:34 18:46
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:37 12:10 15:09 17:34 18:46
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:38 12:10 15:08 17:33 18:45
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:39 12:10 15:08 17:32 18:44
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:39 12:10 15:07 17:32 18:44
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:40 12:11 15:07 17:31 18:43
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:41 12:11 15:06 17:30 18:43
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:42 12:11 15:06 17:30 18:42
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:43 12:11 15:05 17:29 18:42
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:44 12:11 15:05 17:28 18:41
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:45 12:11 15:04 17:28 18:41
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:46 12:11 15:04 17:27 18:40
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:47 12:12 15:04 17:27 18:40
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:47 12:12 15:03 17:26 18:40
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:48 12:12 15:03 17:26 18:39
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:31 06:49 12:12 15:03 17:26 18:39
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:31 06:50 12:13 15:03 17:25 18:39
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:32 06:51 12:13 15:02 17:25 18:39
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:33 06:52 12:13 15:02 17:24 18:39
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:34 06:53 12:13 15:02 17:24 18:38
Üst