Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

02:17:24

6 Kasım 2025

15 Cemaziyelevvel 1447
Nemmâm (koğuculuk yapan, laf taşıyan kimse) Cennet’e giremez. (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:04

Güneş

06:20

Öğle

11:56

İkindi

14:56

Akşam

17:21

Yatsı

18:33

Kandahar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:04 06:20 11:56 14:56 17:21 18:33
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:05 06:21 11:56 14:56 17:21 18:32
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:06 06:22 11:56 14:55 17:20 18:31
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:07 06:23 11:56 14:55 17:19 18:31
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:07 06:24 11:56 14:54 17:18 18:30
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:08 06:25 11:56 14:54 17:18 18:30
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:09 06:25 11:56 14:53 17:17 18:29
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:10 06:26 11:56 14:53 17:17 18:29
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:10 06:27 11:57 14:52 17:16 18:28
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:11 06:28 11:57 14:52 17:15 18:28
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:12 06:29 11:57 14:52 17:15 18:27
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:30 11:57 14:51 17:14 18:27
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:31 11:57 14:51 17:14 18:27
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:32 11:58 14:50 17:14 18:26
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:32 11:58 14:50 17:13 18:26
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:16 06:33 11:58 14:50 17:13 18:26
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:16 06:34 11:58 14:50 17:12 18:25
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:17 06:35 11:59 14:49 17:12 18:25
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:18 06:36 11:59 14:49 17:12 18:25
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:19 06:37 11:59 14:49 17:11 18:25
Üst